Partager l'article ! La coupe du monde rugby 2007 à Montpellier: La ville de Montpellier sera en Septembre 2007, l'une des 10 villes francaises a accueillir&nbs ...
4 matchs auront lieu dans le stade de La Mosson , dans le
quartier du même nom (Terminus de la ligne 1 du tramway) .
20 équipes seront réparties en 4 poules. 12 stades accueilleront 48 matchs.
Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde de Rugby, la composition des poules s’est faite par tirage au sort le 12 mai 2004 à Dublin :
|
POULE A |
POULE B |
| Angleterre | Australie |
| Afrique du Sud | Pays de Galles |
| Samoa | Fidji |
| Etats Unis | Canada |
| Tonga | Japon |
| POULE C | POULE D |
| Nouvelle Zélande | France |
| Ecosse | Irlande |
| Italie | Argentine |
| Roumanie | Georgie |
| Portugal | Namibie |
Tout le calendrier sur ce tableau
|
RUGBY WORLD CUP 2007 |
|||||
| M |
Date |
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Poule |
Lieu |
| 1 | 07/09/2007 | France | Argentine | D | St Denis |
| 2 | 08/09/2007 | Angleterre | Etats Unis | A | Lens |
| 3 | 08/09/2007 | Australie | Japon | B | Lyon |
| 4 | 08/09/2007 | N. Zélande | Italie | C | Marseille |
| 5 | 09/09/2007 | Irlande | Namibie | D | Bordeaux |
| 6 | 09/09/2007 | Pays de Galles | Canada | B | Nantes |
| 7 | 09/09/2007 | Afrique du Sud | Samoas | A | Paris |
| 8 | 09/09/2007 | Ecosse | Portugal | C | St Etienne |
| 9 | 11/09/2007 | Argentine | Georgie | D | Lyon |
| 10 | 12/09/2007 | Italie | Roumanie | C | Marseille |
| 11 | 12/09/2007 | Etats unis | Tonga | A | Montpellier |
| 12 | 12/09/2007 | Japon | Fidji | B | Toulouse |
| 13 | 14/09/2007 | Angleterre | Afrique du Sud | A | St Denis |
| 14 | 15/09/2007 | Irlande | Georgie | D | Bordeaux |
| 15 | 15/09/2007 | Pays de Galles | Australie | B | Cardiff |
| 16 | 15/09/2007 | N. Zélande | Portugal | C | Lyon |
| 17 | 16/09/2007 | Fidji | Canada | B | Cardiff |
| 18 | 16/09/2007 | Samoa | Tonga | A | Montpellier |
| 19 | 16/09/2007 | France | Namibie | D | Toulouse |
| 20 | 18/09/2007 | Ecosse | Roumanie | C | Edinburgh |
| 21 | 19/09/2007 | Italie | Portugal | C | Paris |
| 22 | 20/09/2007 | Pays de Galles | Japon | B | Cardiff |
| 23 | 21/09/2007 | France | Irlande | D | St Denis |
| 24 | 22/09/2007 | Afrique du Sud | Tonga | A | Lens |
| 25 | 22/09/2007 | Argentine | Namibie | D | Marseille |
| 26 | 22/09/2007 | Angleterre | Samoas | A | Nantes |
| 27 | 23/09/2007 | Ecosse | N. Zélande | C | Edinburgh |
| 28 | 23/09/2007 | Australie | Fidji | B | Montpellier |
| 29 | 25/09/2007 | Canada | Japon | B | Bordeaux |
| 30 | 25/09/2007 | Roumanie | Portugal | C | Toulouse |
| 31 | 26/09/2007 | Georgie | Namibie | D | Lens |
| 32 | 26/09/2007 | Samoas | Etats Unis | A | St Etienne |
| 33 | 28/09/2007 | Angleterre | Tonga | A | Paris |
| 34 | 29/09/2007 | Australie | Canada | B | Bordeaux |
| 35 | 29/09/2007 | Pays de Galles | Fidji | B | Nantes |
| 36 | 29/09/2007 | Ecosse | Italie | C | St Etienne |
| 37 | 29/09/2007 | N. Zélande | Roumanie | C | Toulouse |
| 38 | 30/09/2007 | France | Georgie | D | Marseille |
| 39 | 30/09/2007 | Afrique du Sud | Etats Unis | A | Montpellier |
| 40 | 30/09/2007 | Irlande | Argentine | D | Paris |
| 41 | 06/10/2007 | 1er Poule B | 2eme Poule A | QF1 | Marseille |
| 42 | 06/10/2007 | 1er Poule C | 2eme Poule D | QF2 | Cardiff |
| 43 | 07/10/2007 | 1er Poule A | 2eme Poule B | QF3 | Marseille |
| 44 | 07/10/2007 | 1er Poule D | 2eme Poule C | QF4 | St Denis |
| 45 | 13/10/2007 | QF1 | QF2 | SF1 | St Denis |
| 46 | 14/10/2007 | QF3 | QF4 | SF2 | St Denis |
| 47 | 19/10/2007 | 3me | Paris | ||
| 48 | 20/10/2007 | Finale | St Denis | ||
Pour voir le programme des festivites de la ville de Montpellier pour la coupe du monde
c'est ICI
Derniers Commentaires